Статистика за игру #1 игра Осени



Место Команда Раунды
1 2 3 4 5 6
1 Ежики в тумане 8 10 8 8 8 8 50
2 Безысходность 8 10 8 8 6 8 48
3 Brain Boosters 8 10 7 8 7 8 48
4 ПОПУГАЙ-КА 8 10 6 8 7 8 47
5 Assaulted Caramel 8 10 6 6 7 8 45
6 fetuzik и компания 8 8 6 7 5 8 42
7 Спившиеся с пути 7 9 6 7 6 7 42
8 Бельцы Сити 7 8 7 5 5 7 39
9 Мититика 7 7 3 6 6 8 37
10 90 градусов 6 5 5 7 7 7 37
11 ЛИГА 7 7 5 7 5 6 37
12 Форс-нажор 6 6 5 6 6 7 36
13 почти уверен 8 5 4 6 5 5 33
14 уакаримашита 7 4 3 4 5 5 28
15 PROFIтролли 5 6 4 4 5 3 27
16 Веселая семейка 7 4 4 4 3 4 26
17 Зато красивые 4 3 4 6 2 1 20
18 1715 2 0 0 0 0 0 2


Статистика за сезон



Место Команда Сезон 123
1
1 Ежики в тумане 50 50
2 Безысходность 48 48
3 Brain Boosters 48 48
4 ПОПУГАЙ-КА 47 47
5 Assaulted Caramel 45 45
6 fetuzik и компания 42 42
7 Спившиеся с пути 42 42
8 Бельцы Сити 39 39
9 Мититика 37 37
10 90 градусов 37 37
11 ЛИГА 37 37
12 Форс-нажор 36 36
13 почти уверен 33 33
14 уакаримашита 28 28
15 PROFIтролли 27 27
16 Веселая семейка 26 26
17 Зато красивые 20 20
18 1715 2 2